<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comunicaci&#243;n visual</title>
	<atom:link href="http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/</link>
	<description>El blog sobre el mundo de la fotografia y las camaras de fotos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: tania</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-9540</link>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-9540</guid>
		<description>Muy buen texto, Bruno munari es mi autor favorito &lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Muy buen texto, Bruno munari es mi autor favorito &lt;3</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fred</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-5666</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-5666</guid>
		<description>amigos me podrian dar 3 ejemplos de comunicacion visual casual y 3 ejemplos de comunicacion visual intencional...grax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">amigos me podrian dar 3 ejemplos de comunicacion visual casual y 3 ejemplos de comunicacion visual intencional&#8230;grax</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Master Executive en publicidad</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-2526</link>
		<dc:creator>Master Executive en publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-2526</guid>
		<description>[...] nuevas tecnologías a la comunicación comercial así como la necesidad de mayor eficiencia en la comunicación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] nuevas tecnologías a la comunicación comercial así como la necesidad de mayor eficiencia en la comunicación [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La importancia de la calidad del dise&#241;o (I)</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>La importancia de la calidad del dise&#241;o (I)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 06:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-2524</guid>
		<description>[...] tiene un aspecto funcional y formal para que de esta manera la comunicación sea completa. Si la comunicación se ha llevado a cabo de una manera correcta lograremos que la empresa sea identificada de una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] tiene un aspecto funcional y formal para que de esta manera la comunicación sea completa. Si la comunicación se ha llevado a cabo de una manera correcta lograremos que la empresa sea identificada de una [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La cadena comunicacional</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-2515</link>
		<dc:creator>La cadena comunicacional</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-2515</guid>
		<description>[...] Entre ellos podemos citar saber quien va a utilizar el diseño, quien establece lo que se pretende comunicar en el mismo, de que manera ese diseño se plasma en los objetos y el mensaje, de que manera se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Entre ellos podemos citar saber quien va a utilizar el diseño, quien establece lo que se pretende comunicar en el mismo, de que manera ese diseño se plasma en los objetos y el mensaje, de que manera se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angulema, entre la historia y la historieta</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-2478</link>
		<dc:creator>Angulema, entre la historia y la historieta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 04:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-2478</guid>
		<description>[...] su historia es luenga debido a que por su localización cercana al océano siempre fue una ruta de comunicación entre Bretaña y Normandía. Perteneció durante muchos siglos al ducado de Bretaña y al reino del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] su historia es luenga debido a que por su localización cercana al océano siempre fue una ruta de comunicación entre Bretaña y Normandía. Perteneció durante muchos siglos al ducado de Bretaña y al reino del [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La forma</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-2450</link>
		<dc:creator>La forma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 06:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-2450</guid>
		<description>[...] las formas se relacionan entre sí creando otras se incrementa el valor comunicacional del diseño. Las nuevas formas pueden relacionarse de una forma uniforme y constante, alternamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] las formas se relacionan entre sí creando otras se incrementa el valor comunicacional del diseño. Las nuevas formas pueden relacionarse de una forma uniforme y constante, alternamente [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virginia</title>
		<link>http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/comment-page-1/#comment-2406</link>
		<dc:creator>Virginia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/comunicacin-visual/#comment-2406</guid>
		<description>Un artículo muy interesante. La cultura visual hoy en día tiene un gran protagonismo, cada vez hay menos palabras y más imágenes, porque todo ha de ser inmediato, para atraer la atención; por ya no dedicamos demasiado tiempo a un solo mensaje, en parte por la gran cantidad de ellos que recibimos día a día. Aunque todavía es un lenguaje por asimilar a nivel general, cada vez son más las personas que, a través del mero contacto continuado, están adquiriendo ya una educación visual, un saber a la hora de interpretar las imágenes, los mensaje implícitos en ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Un artículo muy interesante. La cultura visual hoy en día tiene un gran protagonismo, cada vez hay menos palabras y más imágenes, porque todo ha de ser inmediato, para atraer la atención; por ya no dedicamos demasiado tiempo a un solo mensaje, en parte por la gran cantidad de ellos que recibimos día a día. Aunque todavía es un lenguaje por asimilar a nivel general, cada vez son más las personas que, a través del mero contacto continuado, están adquiriendo ya una educación visual, un saber a la hora de interpretar las imágenes, los mensaje implícitos en ellas.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

