<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El color y la luz</title>
	<atom:link href="http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/</link>
	<description>El blog sobre el mundo de la fotografia y las camaras de fotos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: narella</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-10487</link>
		<dc:creator>narella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-10487</guid>
		<description>podrias poner informacion para la escuela de 5 año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">podrias poner informacion para la escuela de 5 año</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Videncia Amor</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-6557</link>
		<dc:creator>Videncia Amor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-6557</guid>
		<description>[...] de atrevernos a dar ese paso que puede conducirnos a la salida del atollero, a ver nuevamente la luz en nuestro camino. ¿Qué [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de atrevernos a dar ese paso que puede conducirnos a la salida del atollero, a ver nuevamente la luz en nuestro camino. ¿Qué [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rebajas de energ&#237;a solar en Espa&#241;a</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-6173</link>
		<dc:creator>Rebajas de energ&#237;a solar en Espa&#241;a</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 02:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-6173</guid>
		<description>[...] La idea que se ha propuesto es ofrecer rebajas del 20% para que no se disparen los recibos de la luz en España. Las rebajas están previstas para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] La idea que se ha propuesto es ofrecer rebajas del 20% para que no se disparen los recibos de la luz en España. Las rebajas están previstas para el [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tania</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-5804</link>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-5804</guid>
		<description>la luz  es de todos los colores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">la luz  es de todos los colores</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Curso de Energía Solar Fotovoltaica</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>Curso de Energía Solar Fotovoltaica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-4310</guid>
		<description>[...] Conversión eléctrica de la luz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Conversión eléctrica de la luz [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energ&#237;a solar de 300 MW es el objetivo de Francia para ser l&#237;der mundial</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-4276</link>
		<dc:creator>Energ&#237;a solar de 300 MW es el objetivo de Francia para ser l&#237;der mundial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 01:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-4276</guid>
		<description>[...] al desarrollo. Konarka ha desarrollado una película delgada de plástico flexible que convierte la luz en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] al desarrollo. Konarka ha desarrollado una película delgada de plástico flexible que convierte la luz en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La planta solar termal más grande del mundo (340 MW) se planea en Arizona &#171; Ciencia Al Dia</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-4193</link>
		<dc:creator>La planta solar termal más grande del mundo (340 MW) se planea en Arizona &#171; Ciencia Al Dia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-4193</guid>
		<description>[...] “Es un conducto, un canal parabólico o una U en forma de espejo que refleja o concentra la luz solar por un factor de 100 a este tubo delgado de fluído de transferencia. En este caso, se trata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] “Es un conducto, un canal parabólico o una U en forma de espejo que refleja o concentra la luz solar por un factor de 100 a este tubo delgado de fluído de transferencia. En este caso, se trata [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La planta solar termal más grande del mundo (340 MW) se planea en Arizona</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-4192</link>
		<dc:creator>La planta solar termal más grande del mundo (340 MW) se planea en Arizona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 04:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-4192</guid>
		<description>[...] “Es un conducto, un canal parabólico o una U en forma de espejo que refleja o concentra la luz solar por un factor de 100 a este tubo delgado de fluído de transferencia. En este caso, se trata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] “Es un conducto, un canal parabólico o una U en forma de espejo que refleja o concentra la luz solar por un factor de 100 a este tubo delgado de fluído de transferencia. En este caso, se trata [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Curso de Workshop Fotograf&#237;a</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-4117</link>
		<dc:creator>Curso de Workshop Fotograf&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-4117</guid>
		<description>[...] HD. También aprenderán a reconocer el comportamiento de los proyectores de diferentes tipos de luz y de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] HD. También aprenderán a reconocer el comportamiento de los proyectores de diferentes tipos de luz y de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maquillaje de primavera</title>
		<link>http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>Maquillaje de primavera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 02:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/el-color-y-la-luz/#comment-3964</guid>
		<description>[...] primavera es luz, iluminación. De eso se trata: de darle a nuestro rostro apenas un toque de luminosidad, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] primavera es luz, iluminación. De eso se trata: de darle a nuestro rostro apenas un toque de luminosidad, que [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

