<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Escala acrom&#225;tica y escala crom&#225;tica</title>
	<atom:link href="http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/</link>
	<description>El blog sobre el mundo de la fotografia y las camaras de fotos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:58:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mishell</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-7091</link>
		<dc:creator>mishell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-7091</guid>
		<description>pongan ejemplos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pongan ejemplos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meli</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-6026</link>
		<dc:creator>meli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-6026</guid>
		<description>DE LO PEOR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE LO PEOR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sol</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-5311</link>
		<dc:creator>sol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-5311</guid>
		<description>necesito el dibujo de la escala cromatica y aca por lo que veo no hay nadaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito el dibujo de la escala cromatica y aca por lo que veo no hay nadaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anoonimo</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-4282</link>
		<dc:creator>anoonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-4282</guid>
		<description>¿Podrian hacer una explicación más detallada, por favor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podrian hacer una explicación más detallada, por favor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anoonimo</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-4281</link>
		<dc:creator>anoonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-4281</guid>
		<description>Lo siento pero no acabo de entender del todo la explicación realizada más arriba.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento pero no acabo de entender del todo la explicación realizada más arriba.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anggys</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-3967</link>
		<dc:creator>anggys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-3967</guid>
		<description>muestras de la escala acromatica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muestras de la escala acromatica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carolina quesada</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-3866</link>
		<dc:creator>carolina quesada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-3866</guid>
		<description>hola e de decir que estas imàgenes no estan nada mal.
A mi en el instituto me mandaron a hacer una lamina a escala monocromatica los colores que hemos de poner son magenta (como un color rojizo),amatillo (el de toda la vida), y azul ciam ( que es como turquesa). espero que os sirba de ayuda.

ATENTAMENTE,CAROLINA QUESADA HERNANDEZ 1B E.S.O. DEL I.E.S. VIGAN EN FUERTEVENTURA LAS ISLAS CANARIAS ESPERO QUE MI PROFESORA ANA LEA ESTE COMENTARIO :) UN BESASO ANA :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola e de decir que estas imàgenes no estan nada mal.<br />
A mi en el instituto me mandaron a hacer una lamina a escala monocromatica los colores que hemos de poner son magenta (como un color rojizo),amatillo (el de toda la vida), y azul ciam ( que es como turquesa). espero que os sirba de ayuda.</p>
<p>ATENTAMENTE,CAROLINA QUESADA HERNANDEZ 1B E.S.O. DEL I.E.S. VIGAN EN FUERTEVENTURA LAS ISLAS CANARIAS ESPERO QUE MI PROFESORA ANA LEA ESTE COMENTARIO <img src='http://haciendofotos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  UN BESASO ANA <img src='http://haciendofotos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yubery Beisayda</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-3792</link>
		<dc:creator>Yubery Beisayda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-3792</guid>
		<description>AII NO SE ENCUENTRA LO QUE YO PIDO  LOS ODIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AII NO SE ENCUENTRA LO QUE YO PIDO  LOS ODIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrea</title>
		<link>http://haciendofotos.com/escala-acromtica-y-escala-cromtica/comment-page-1/#comment-3498</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/?p=2038#comment-3498</guid>
		<description>si esata bn pero le falta mas contenido y espesificaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si esata bn pero le falta mas contenido y espesificaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
