<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fot&#243;metros: Para conseguir la exposici&#243;n correcta</title>
	<atom:link href="http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/</link>
	<description>El blog sobre el mundo de la fotografia y las camaras de fotos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Consejos para tener una buena iluminaci&#243;n en video</title>
		<link>http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/comment-page-1/#comment-13512</link>
		<dc:creator>Consejos para tener una buena iluminaci&#243;n en video</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/#comment-13512</guid>
		<description>[...] Siempre usa un fotómetro. Completamente esencial es el uso del fotómetro. Lo sé, al principio cuesta acostumbrarse a este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Siempre usa un fotómetro. Completamente esencial es el uso del fotómetro. Lo sé, al principio cuesta acostumbrarse a este [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Que tienen en comun las camaras analogicas con las digitales?</title>
		<link>http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/comment-page-1/#comment-2848</link>
		<dc:creator>¿Que tienen en comun las camaras analogicas con las digitales?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/#comment-2848</guid>
		<description>[...] en lo que las cámaras digitales ganan en fiabilidad a las análogas es en que el fotómetro realiza la medición de luz en el mismo lugar dónde se forma la imagen lo cual hace que en estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en lo que las cámaras digitales ganan en fiabilidad a las análogas es en que el fotómetro realiza la medición de luz en el mismo lugar dónde se forma la imagen lo cual hace que en estas [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La camara analogica y la camara digital (II)</title>
		<link>http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/comment-page-1/#comment-2835</link>
		<dc:creator>La camara analogica y la camara digital (II)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 06:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/fotmetros-para-conseguir-la-exposicn-correcta/#comment-2835</guid>
		<description>[...] también tienen un fotómetro como en las cámaras análogas, el sensor de luz de las digitales suele ser mucho más completo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] también tienen un fotómetro como en las cámaras análogas, el sensor de luz de las digitales suele ser mucho más completo, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

