<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lluvia de estrellas desde El Teide</title>
	<atom:link href="http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/</link>
	<description>El blog sobre el mundo de la fotografia y las camaras de fotos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:58:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La explosi&#243;n de un meteoro alumbra Estados Unidos</title>
		<link>http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/comment-page-1/#comment-6401</link>
		<dc:creator>La explosi&#243;n de un meteoro alumbra Estados Unidos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/#comment-6401</guid>
		<description>[...] Hace una semana, los vecinos del Estado de Utah, en Estados Unidos, pudieron disfrutar de un bello resplandor en la noche. Numerosas personas llamaron a las agencias de noticias para informar de que habían visto una bola de fuego pasando por el Estado mormón y por Idaho. Era un meteoro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace una semana, los vecinos del Estado de Utah, en Estados Unidos, pudieron disfrutar de un bello resplandor en la noche. Numerosas personas llamaron a las agencias de noticias para informar de que habían visto una bola de fuego pasando por el Estado mormón y por Idaho. Era un meteoro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Iberimage &#187; Archivo del blog &#187; La &#8220;lluvias de estrellas&#8221; que no lo es</title>
		<link>http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/comment-page-1/#comment-5004</link>
		<dc:creator>Blog de Iberimage &#187; Archivo del blog &#187; La &#8220;lluvias de estrellas&#8221; que no lo es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/#comment-5004</guid>
		<description>[...] no es una lluvia de estrellas: Ver foto (solamente se ven las trazas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es una lluvia de estrellas: Ver foto (solamente se ven las trazas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laser Stars, proyecta las estrellas en la pared</title>
		<link>http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/comment-page-1/#comment-2849</link>
		<dc:creator>Laser Stars, proyecta las estrellas en la pared</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/#comment-2849</guid>
		<description>[...] y con un un proyector holográfico que brinda una increíble sensación de tridimensionalidad. Las estrellas brillan con diferentes intensidades, creando un efecto realmente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y con un un proyector holográfico que brinda una increíble sensación de tridimensionalidad. Las estrellas brillan con diferentes intensidades, creando un efecto realmente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: astroyorch</title>
		<link>http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>astroyorch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 16:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/lluvia-de-estrellas-desde-el-teide/#comment-239</guid>
		<description>Hola,

en la imagen de Manuel Cabrera no hay ningún meteoro de las perseidas. Las trazas que aparecen en la imagen corresponden a estrellas. Esto es debido a la larga exposición de la imagen y al movimiento de rotación de la tierra. Se puede demostrar fácilmente, ya que los meteoros en una lluvia de estrellas parecen provenir de un punto del cielo (radiante) por lo que sus estelas no suelen ser paralelas (como las de la foto).
Un ejemplo de foto de un meteoro buena es:
http://www.tecnomaps.com/wp-content/perseidas.jpg
en el que se ven las trazas estelares y una perseida.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>en la imagen de Manuel Cabrera no hay ningún meteoro de las perseidas. Las trazas que aparecen en la imagen corresponden a estrellas. Esto es debido a la larga exposición de la imagen y al movimiento de rotación de la tierra. Se puede demostrar fácilmente, ya que los meteoros en una lluvia de estrellas parecen provenir de un punto del cielo (radiante) por lo que sus estelas no suelen ser paralelas (como las de la foto).<br />
Un ejemplo de foto de un meteoro buena es:<br />
<a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/perseidas.jpg" rel="nofollow">http://www.tecnomaps.com/wp-content/perseidas.jpg</a><br />
en el que se ven las trazas estelares y una perseida.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
