<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: T&#233;cnicas para obtener bonitos colores (I)</title>
	<atom:link href="http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/</link>
	<description>El blog sobre el mundo de la fotografia y las camaras de fotos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La psicolog&#237;a de los colores</title>
		<link>http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/comment-page-1/#comment-4908</link>
		<dc:creator>La psicolog&#237;a de los colores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/#comment-4908</guid>
		<description>[...] los demás. Al mismo tiempo que se descubrían los colores primaros también vieron la luz los colores complementarios. Cuando los dos haces de luz de color complementario se mezcla se anulan mutuamente y el resultado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] los demás. Al mismo tiempo que se descubrían los colores primaros también vieron la luz los colores complementarios. Cuando los dos haces de luz de color complementario se mezcla se anulan mutuamente y el resultado [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Utilizaci&#243;n de filtros y lentes</title>
		<link>http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/comment-page-1/#comment-3879</link>
		<dc:creator>Utilizaci&#243;n de filtros y lentes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/#comment-3879</guid>
		<description>[...] los colores cálidos quedarán más resaltados y los fríos más oscuros. Afortunadamente, existen filtros que nos permiten corregir los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] los colores cálidos quedarán más resaltados y los fríos más oscuros. Afortunadamente, existen filtros que nos permiten corregir los [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T&#233;cnicas para obtener bonitos colores (II)</title>
		<link>http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/comment-page-1/#comment-3875</link>
		<dc:creator>T&#233;cnicas para obtener bonitos colores (II)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendofotos.com/tcnicas-para-obtener-bonitos-colores-i/#comment-3875</guid>
		<description>[...] fotografías realizadas con colores complementarios, por muy sencillitas que sean, tienen una gran fuerza. Mientras que aquellas realizadas con colores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] fotografías realizadas con colores complementarios, por muy sencillitas que sean, tienen una gran fuerza. Mientras que aquellas realizadas con colores [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

